美國青少年排名
US Squash 美國青少年各年齡組排名
男子
期次:2026-2027 · 2026-09-30更新:2026-10-10資料來源:US Squash(Club Locker)
| 排名 | 選手 | 變化 | 評分 | 賽事 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAAiden Chan | – | 6.32 | 6 | 3275 |
| 2 | PAJude Cha | – | 6.41 | 5 | 3200 |
| 3 | NJYidrew Chen | – | 6.08 | 6 | 2975 |
| 4 | TXSanay Chandra | – | 6.22 | 5 | 2938 |
| 5 | MDZachary Ingber | – | 6.20 | 5 | 2875 |
| 6 | CAVivaan Mehta | – | 6.35 | 4 | 2834 |
| 7 | NYCarlton Capella | – | 6.39 | 4 | 2825 |
| 8 | NJJohn-Jayden Luo | – | 6.25 | 5 | 2751 |
| 9 | PAPeter Pierce | – | 5.96 | 4 | 2550 |
| 10 | MDJohn Russell | – | 6.07 | 4 | 2400 |
| 11 | FLJack Chen | – | 5.92 | 7 | 2363 |
| 12 | NYWhit Robertson III | – | 5.95 | 4 | 2160 |
| 13 | MAKevin Wu | – | 5.87 | 4 | 2145 |
| 14 | CTJoseph Suh | – | 5.89 | 8 | 2133 |
| 15 | MAMattias Liem | – | 5.88 | 7 | 2118 |
| 16 | CTSebastien Fahimi | – | 5.81 | 5 | 2011 |
| 17 | MDDaniel Sun | – | 5.61 | 6 | 1993 |
| 18 | PAFaiz Khan | – | 5.72 | 4 | 1945 |
| 19 | NJJonathan Xu | – | 5.86 | 5 | 1943 |
| 20 | NJRishaan Manglik | – | 5.83 | 7 | 1931 |
| 21 | CAHunter Eglington | – | 5.73 | 6 | 1888 |
| 22 | NYOwen Roberson | – | 5.82 | 4 | 1867 |
| 23 | NYCameron Teh | – | 5.64 | 7 | 1863 |
| 24 | NJAlbert Fu | – | 5.77 | 7 | 1854 |
| 25 | PAAlec Howard | – | 5.68 | 4 | 1848 |
| 26 | CTPaxton Freeman | – | 5.68 | 4 | 1816 |
| 27 | CTQuinn Waldron | – | 5.59 | 14 | 1810 |
| 28 | CTHenry Urbanek | – | 5.70 | 4 | 1798 |
| 29 | NYSamuel Yu | – | 5.45 | 4 | 1738 |
| 30 | MDKian Patnaik | – | 5.54 | 10 | 1737 |
| 31 | PAPatrick Chang | – | 5.52 | 9 | 1735 |
| 32 | CTAlberto Ubina | – | 5.60 | 11 | 1712 |
| 33 | PAJaemyn Lee | – | 5.63 | 4 | 1701 |
| 34 | CTYahia Arafa | – | 6.13 | 3 | 1696 |
| 35 | PAStanley Hu | – | 5.67 | 4 | 1693 |
| 36 | VACharlie Branch | – | 5.51 | 11 | 1687 |
| 37 | CTReed Goulding | – | 5.70 | 4 | 1661 |
| 38 | MAEric Tang | – | 5.59 | 5 | 1634 |
| 39 | NYFritz Totman | – | 5.56 | 4 | 1581 |
| 40 | NYGrayson Parr | – | 5.51 | 9 | 1578 |
| 41 | NJDavid Salzman | – | 5.51 | 11 | 1555 |
| 42 | CTShaurya Gupta | – | 5.42 | 9 | 1554 |
| 43 | CAKabir Malhotra | – | 5.38 | 7 | 1553 |
| 44 | MAAbbas Merchant | – | 5.44 | 12 | 1551 |
| 45 | TXHumza Shah | – | 5.36 | 6 | 1531 |
| 46 | PASolomon Todd | – | 5.36 | 11 | 1513 |
| 47 | NJYoussef Zaky | – | 5.51 | 5 | 1485 |
| 48 | CTAnthony Low | – | 5.40 | 6 | 1484 |
| 49 | CAGautham Suresh | – | 5.38 | 11 | 1471 |
| 50 | PABroden Spiegel | – | 5.38 | 12 | 1410 |
| 51 | VANate LeMasters | – | 5.47 | 7 | 1381 |
| 52 | NYFriedrich Harris | – | 5.51 | 6 | 1377 |
| 53 | PAVikram Ponnuru | – | 5.43 | 4 | 1375 |
| 54 | MDDavis Dawn | – | 5.37 | 4 | 1361 |
| 55 | NYZan Pervez | – | 5.38 | 4 | 1349 |
| 56 | TXNoah Zaki | – | 5.28 | 11 | 1321 |
| 57 | CAAnirudh Swaminathan | – | 5.27 | 6 | 1302 |
| 58 | CTMax Hegyi | – | 5.28 | 12 | 1285 |
| 59 | PAZhiheng LI | – | 5.46 | 6 | 1281 |
| 60 | MAMilo Miller | – | 5.30 | 9 | 1258 |
| 61 | CAHaadi Jafry | – | 5.57 | 3 | 1246 |
| 62 | CTRyan Lingashi | – | 5.48 | 4 | 1221 |
| 63 | NYJack Sweeney | – | 5.31 | 9 | 1188 |
| 64 | MAJacob Rubin | – | 5.30 | 4 | 1186 |
| 65 | MAAli Hamoda | – | 5.34 | 4 | 1160 |
| 66 | CARohan Korah | – | 5.21 | 7 | 1144 |
| 67 | NHDavis Whitney | – | 5.26 | 4 | 1131 |
| 68 | PAArin Patel | – | 5.19 | 13 | 1114 |
| 69 | ILClifford Yang | – | 5.26 | 4 | 1108 |
| 70 | MDZayd Mirza | – | 5.18 | 9 | 1103 |
| 71 | CTGrahame Lee | – | 5.39 | 8 | 1093 |
| 72 | PABryan Li | – | 5.16 | 8 | 1074 |
| 73 | PABenjamin Heo | – | 5.28 | 9 | 1073 |
| 74 | NYFelix Luo | – | 5.34 | 4 | 1069 |
| 75 | NJAllen Chen | – | 5.25 | 12 | 1051 |
| 76 | CTJuan-Carlos Bowman | – | 5.17 | 9 | 1038 |
| 77 | NYNate Kim-Reuter | – | 5.20 | 10 | 1037 |
| 78 | FLJack Willett | – | 5.25 | 5 | 1022 |
| 79 | VAAaruv Sethi | – | 5.14 | 11 | 1021 |
| 80 | NJKrish Nekkanti | – | 5.15 | 4 | 1010 |
| 81 | CTSaifan Mir | – | 5.19 | 8 | 1005 |
| 82 | NVJai Shroff | – | 4.99 | 8 | 983 |
| 83 | TXOsaid Fahad | – | 5.39 | 3 | 968 |
| 84 | OHManu Cox | – | 5.25 | 5 | 951 |
| 85 | MAJoza Wang | – | 5.15 | 8 | 923 |
| 86 | WAAhmed Mantawy | – | 5.01 | 5 | 923 |
| 87 | PAYANHAO "Bruce" WANG | – | 5.15 | 4 | 913 |
| 88 | MANate Levitzky | – | 5.12 | 13 | 913 |
| 89 | NCJackson Lee Varanese | – | 5.18 | 9 | 883 |
| 90 | NJLeo Fan | – | 5.05 | 4 | 882 |
| 91 | CAMatthew Song | – | 4.86 | 6 | 873 |
| 92 | NYCharles Boller-Malik | – | 5.04 | 4 | 868 |
| 93 | PAVijay Khanna | – | 5.10 | 5 | 858 |
| 94 | MARama Urs | – | 5.08 | 9 | 840 |
| 95 | NJAobin Wang | – | 4.98 | 12 | 840 |
| 96 | NJRyan Sun | – | 4.88 | 17 | 834 |
| 97 | MAJavier Yee | – | 5.10 | 13 | 826 |
| 98 | TXYousuf Lakhany | – | 4.87 | 9 | 823 |
| 99 | CTZachary Mathias | – | 5.27 | 4 | 822 |
| 100 | MAMuhammad Khan (MK) | – | 5.13 | 4 | 822 |
| 101 | NYNosa Uzamere | – | 4.94 | 13 | 819 |
| 102 | MAAdam Ahmed | – | 5.18 | 4 | 812 |
| 103 | WAVarun Sundaram | – | 5.07 | 6 | 811 |
| 104 | CAYousuf Ahmed | – | 4.93 | 7 | 811 |
| 105 | ILAarav Talati | – | 4.97 | 4 | 801 |
| 106 | NYClarence Zhou | – | 4.82 | 13 | 796 |
| 107 | VADartagnan Rastogi | – | 4.98 | 11 | 794 |
| 108 | GANathan Ye | – | 4.69 | 5 | 785 |
| 109 | WAVidit Sarnot | – | 4.86 | 4 | 769 |
| 110 | NJOrlando Chen | – | 4.92 | 4 | 767 |
| 111 | MDAli Zaheer | – | 4.77 | 13 | 763 |
| 112 | DCOskar Brown | – | 4.97 | 7 | 759 |
| 113 | PAMatthew Majewski | – | 4.89 | 12 | 758 |
| 114 | NYDesmond Weber | – | 5.04 | 8 | 753 |
| 115 | GAPraneeth Bhat | – | 4.78 | 8 | 744 |
| 116 | MAAlexander Gao | – | 4.89 | 8 | 739 |
| 117 | CANeil Gupta | – | 4.90 | 4 | 738 |
| 118 | CTMatthew Jaroch | – | 4.89 | 9 | 738 |
| 119 | NJRoshan Kothari | – | 4.82 | 4 | 736 |
| 120 | TXBerent Thomas | – | 4.92 | 8 | 735 |
| 121 | CTEric Hsu | – | 5.16 | 5 | 728 |
| 122 | CTTheodore Zhang | – | 5.14 | 4 | 727 |
| 123 | CTWilliam R. Foley | – | 4.89 | 4 | 726 |
| 124 | PAHasan Rizvi | – | 4.95 | 4 | 725 |
| 125 | TXToby Liang | – | 4.69 | 6 | 725 |
| 126 | UTEthan Jayie Kim | – | 4.66 | 7 | 723 |
| 127 | NYNicholas Armstrong-Shakib | – | 5.00 | 6 | 718 |
| 128 | NYTrevor Miller | – | 4.86 | 7 | 713 |
| 129 | CTAdam Darwish | – | 5.39 | 3 | 703 |
| 130 | CAJack Kelly | – | 4.48 | 13 | 700 |
| 131 | NJDev Kalaria | – | 4.87 | 4 | 692 |
| 132 | NJRishaan Sengupta | – | 4.84 | 12 | 687 |
| 133 | NYFelix Yuan | – | 4.80 | 12 | 681 |
| 134 | NYDevan Bansal | – | 4.75 | 12 | 679 |
| 135 | WADaniel Kim | – | 4.49 | 4 | 677 |
| 136 | PAAndrew Yang | – | 4.92 | 7 | 676 |
| 137 | MOLouis Wang | – | 4.60 | 6 | 675 |
| 138 | PANathaniel Kuriloff | – | 4.46 | 7 | 672 |
| 139 | TXYash Malhotra | – | 4.60 | 7 | 665 |
| 140 | NYLuca Minervini | – | 4.63 | 6 | 664 |
| 141 | NYTony Zhu | – | 4.96 | 4 | 664 |
| 142 | WAAdam Elmenshawy | – | 4.97 | 4 | 659 |
| 143 | PAQuinn Pollard | – | 4.78 | 9 | 652 |
| 144 | PAAvi Abrol | – | 4.35 | 14 | 649 |
| 145 | NYRocco DeFife | – | 4.89 | 4 | 649 |
| 146 | Caetano Ponce | – | 5.03 | 3 | 640 |
| 147 | NJVarish Gahlot | – | 4.75 | 11 | 640 |
| 148 | MAWesley Pham | – | 4.63 | 4 | 639 |
| 149 | NYBenjamin Sobol | – | 4.86 | 4 | 633 |
| 150 | NJNeil Benjamin | – | 4.61 | 8 | 633 |
| 151 | GAAlex Wang | – | 4.32 | 9 | 632 |
| 152 | VAArchit Kandpal | – | 4.54 | 8 | 630 |
| 153 | CAAiden Fan | – | 4.58 | 4 | 628 |
| 154 | CTJaden Astudillo | – | 4.54 | 7 | 628 |
| 155 | CTTimur Candan | – | 4.92 | 5 | 623 |
| 156 | GAHasan Syed | – | 4.50 | 4 | 622 |
| 157 | MAAaron Xu | – | 4.87 | 7 | 616 |
| 158 | PACallen Park | – | 4.78 | 4 | 614 |
| 159 | ILHershel Foster-Weinberg | – | 4.48 | 6 | 604 |
| 160 | PANeel Sripati | – | 4.20 | 5 | 603 |
| 161 | MADylan Chu | – | 4.43 | 7 | 596 |
| 162 | MOHayden Dembiec | – | 4.44 | 8 | 591 |
| 163 | CAMostafa Hegazy | – | 4.12 | 8 | 588 |
| 164 | PAAndre Song | – | 4.46 | 6 | 583 |
| 165 | CAOscar Yu | – | 4.64 | 4 | 573 |
| 166 | PAColin Park | – | 4.63 | 4 | 569 |
| 167 | MDAlex Ekanayake | – | 4.59 | 4 | 566 |
| 168 | PATalon Malstrom | – | 5.01 | 3 | 565 |
| 169 | MDAlaan Javed | – | 4.36 | 10 | 564 |
| 170 | NYEmmett Deaner | – | 4.47 | 7 | 562 |
| 171 | Liam Haverstick | – | 4.62 | 5 | 555 |
| 172 | NYAariz Abdullah | – | 4.74 | 6 | 550 |
| 173 | GAReyansh Krovi | – | 4.38 | 4 | 550 |
| 174 | NJAlex Kothari | – | 4.20 | 5 | 548 |
| 175 | PANathan Kim | – | 5.11 | 4 | 544 |
| 176 | MAAavrith Gupta | – | 4.64 | 7 | 543 |
| 177 | NYReed Dougherty | – | 4.42 | 7 | 542 |
| 178 | NYRohan Soni | – | 4.23 | 8 | 534 |
| 179 | NJElliott Kwong | – | 4.18 | 5 | 531 |
| 180 | MARyan Anand | – | 4.71 | 4 | 531 |
| 181 | TXRanvir Dudeja | – | 4.54 | 4 | 530 |
| 182 | PAWilliam Collier | – | 4.62 | 4 | 528 |
| 183 | GARyan Chen | – | 4.48 | 4 | 528 |
| 184 | CARanvir Chowdhary | – | 3.69 | 4 | 526 |
| 185 | TXAvneesh Joshi | – | 4.95 | 4 | 526 |
| 186 | FLLuke Parry | – | 4.15 | 7 | 526 |
| 187 | NJAnsh Rao | – | 3.88 | 8 | 519 |
| 188 | PARevant Jear | – | 4.26 | 6 | 511 |
| 189 | VAWhit Monette | – | 4.24 | 7 | 511 |
| 190 | NYElliott Stiff | – | 5.00 | 3 | 511 |
| 191 | MIArthur Heskett | – | 4.41 | 4 | 506 |
| 192 | NYNicholas Rodriguez | – | 4.43 | 6 | 506 |
| 193 | NJJonas Liu | – | 3.97 | 7 | 506 |
| 194 | PAVihaan Bhoopathy | – | 4.30 | 4 | 504 |
| 195 | VANeel Sethi | – | 4.34 | 4 | 503 |
| 196 | Luis Escalona | – | 4.37 | 5 | 501 |
| 197 | MDGrayson Bess | – | 4.68 | 4 | 496 |
| 198 | WADruva Vudaygiri | – | 4.97 | 3 | 496 |
| 199 | MAJack Chen | – | 4.12 | 8 | 496 |
| 200 | Philip Raute | – | 3.97 | 7 | 495 |
| 201 | NJJulian Zhu | – | 4.51 | 5 | 494 |
| 202 | CADerek Huang | – | 4.21 | 4 | 492 |
| 203 | Nathan Torres | – | 4.19 | 7 | 491 |
| 204 | PAM. Jackson Zidek | – | 4.61 | 4 | 489 |
| 205 | TNJude Kiswani | – | 4.19 | 4 | 483 |
| 206 | NYWinston Tan | – | 4.12 | 7 | 479 |
| 207 | MDJayan Kansal | – | 4.05 | 4 | 475 |
| 208 | Yoel Mendaye | – | 3.52 | 4 | 472 |
| 209 | NYDean Shalaby | – | 4.44 | 4 | 471 |
| 210 | NYJoseph Crawford | – | 4.23 | 5 | 468 |
| 211 | MONolan Ma | – | 4.23 | 5 | 464 |
| 212 | MAMOTONG GAO | – | 4.53 | 4 | 463 |
| 213 | GAHenry Velarde | – | 4.08 | 5 | 460 |
| 214 | NJLukas Tsui | – | 4.44 | 4 | 457 |
| 215 | Burn Bradshaw | – | 3.94 | 6 | 454 |
| 216 | Ellad Asefa | – | 3.54 | 4 | 451 |
| 217 | MDAce Noah Qi | – | 4.47 | 4 | 448 |
| 218 | MDGabriel Sund | – | 3.94 | 5 | 444 |
| 219 | CTAaryan Agarwal | – | 4.17 | 10 | 441 |
| 220 | CADamari Jordan | – | 3.86 | 4 | 433 |
| 221 | PAMateo Smith | – | 3.66 | 7 | 432 |
| 222 | NYSean Kapoor | – | 4.48 | 4 | 432 |
| 223 | William Hinrichs | – | 4.45 | 4 | 431 |
| 224 | Jayden Staten | – | 3.20 | 7 | 425 |
| 225 | VASpencer Blackwood | – | 4.15 | 4 | 425 |
| 226 | NYQuinn Farr | – | 4.70 | 4 | 424 |
| 227 | MAStanley Wu | – | 4.69 | 3 | 423 |
| 228 | TXJacob Martin | – | 4.26 | 4 | 418 |
| 229 | NYLucas Angerer | – | 3.96 | 4 | 413 |
| 230 | NYArin Raichaudhuri | – | 4.15 | 4 | 412 |
| 231 | PALuciano Robinson | – | 3.25 | 4 | 412 |
| 232 | Dahmonique McIntosh | – | 3.79 | 4 | 404 |
| 233 | NYBrady Yang | – | 4.26 | 4 | 403 |
| 234 | MAShreyas Jaiswal | – | 4.51 | 4 | 402 |
| 235 | GANikhil Sood | – | 4.70 | 3 | 399 |
| 236 | Sloane Trukenbrod | – | 3.44 | 4 | 397 |
| 237 | NJTheodore Zhu | – | 4.05 | 4 | 395 |
| 238 | Benjamin Adan | – | 3.70 | 4 | 384 |
| 239 | NJLucas Bharam | – | 4.14 | 6 | 383 |
| 240 | NYConnor Galbraith | – | 3.76 | 4 | 381 |
| 241 | Nang Lian | – | 3.65 | 4 | 376 |
| 242 | MASamuel Zhao | – | 4.09 | 4 | 375 |
| 243 | NYHudson Lee | – | 3.37 | 9 | 373 |
| 244 | William Burch | – | 4.42 | 3 | 372 |
| 245 | MIWilliam Acker | – | 3.87 | 4 | 370 |
| 246 | GALee Mahoney | – | 3.73 | 4 | 367 |
| 247 | GAPharoah Jenkins | – | 3.52 | 3 | 351 |
| 248 | RIZachary Hughes | – | 4.40 | 3 | 349 |
| 249 | VAColt Hotchkiss | – | 4.36 | 3 | 349 |
| 250 | NYSamar Roeser | – | 3.44 | 4 | 344 |
| 251 | CAAndersen Yang | – | 4.07 | 3 | 344 |
| 252 | PAIdris Ewell | – | 2.71 | 4 | 338 |
| 253 | MABenjamin Zhang | – | 3.16 | 5 | 338 |
| 254 | PATucker Polovina | – | 4.50 | 3 | 334 |
| 255 | Jonathan Whee | – | 3.83 | 4 | 334 |
| 256 | CTLuke Feng | – | 4.83 | 4 | 332 |
| 257 | PAKaiden Sheth | – | 4.74 | 3 | 332 |
| 258 | GAEthan Gavin | – | 3.40 | 3 | 331 |
| 259 | Nathaniel Nunez | – | 4.36 | 3 | 330 |
| 260 | Aavyan Anand | – | 3.19 | 4 | 327 |
| 261 | VALuke Levy | – | 4.06 | 3 | 325 |
| 262 | CTSebastian Kerr | – | 3.63 | 4 | 324 |
| 263 | MDNoam Price | – | 3.37 | 4 | 323 |
| 264 | NYIsai Borgua | – | 4.18 | 3 | 309 |
| 265 | Robert Deirmengian | – | 4.26 | 4 | 302 |
| 266 | NYAlexander Pereira | – | 3.58 | 4 | 301 |
| 267 | PAJude Levenberg | – | 3.62 | 4 | 300 |
| 268 | ILJai Balani | – | 3.36 | 3 | 295 |
| 269 | CTElliot Chaves | – | 3.56 | 4 | 295 |
| 270 | ILDavis Gish | – | 4.01 | 3 | 294 |
| 271 | MADavis McCullough | – | 4.16 | 3 | 288 |
| 272 | NJDennis Morgan | – | 3.77 | 4 | 287 |
| 273 | PARashed Fouad | – | 4.15 | 3 | 287 |
| 274 | GAAshaan Patel | – | 3.44 | 4 | 280 |
| 275 | VACharlie Valentine | – | 3.71 | 3 | 264 |
| 276 | Brian Vasquez | – | 3.79 | 3 | 261 |
| 277 | NYDustin Ryan | – | 3.66 | 3 | 259 |
| 278 | VAWells Lucas | – | 3.66 | 3 | 256 |
| 279 | Mac Dimidis | – | 3.76 | 3 | 250 |
| 280 | MAFindlay Peteet | – | 3.76 | 3 | 246 |
| 281 | TNJude Bonvissuto | – | 3.23 | 3 | 241 |
| 282 | MDRonan Samantaray | – | 3.49 | 4 | 240 |
| 283 | CTCreighton Jones | – | 3.46 | 3 | 240 |
| 284 | DCIan Traylor | – | 3.48 | 3 | 236 |
| 285 | PARio Singh | – | 3.37 | 4 | 234 |
| 286 | CTStanley Shen | – | 4.64 | 4 | 231 |
| 287 | Braedan White | – | – | 3 | 229 |
| 288 | CTMichael Todorovich | – | 3.95 | 3 | 223 |
| 289 | CTLiev Katz | – | 3.48 | 4 | 221 |
| 290 | MDMatthew Schneider | – | 4.34 | 3 | 219 |
| 291 | PAChase Fogli | – | 3.49 | 4 | 216 |
| 292 | Logan Warnke | – | 3.32 | 4 | 214 |
| 293 | Alex Duda | – | 4.16 | 3 | 214 |
| 294 | NYJulian Schwartz | – | 3.53 | 4 | 213 |
| 295 | Nate Bremen-JR | – | 3.62 | 4 | 205 |
| 296 | Robert Murtagh | – | 3.62 | 3 | 193 |
| 297 | David Murtagh | – | 3.26 | 3 | 188 |
| 298 | PAJack Coleman | – | 3.37 | 3 | 173 |
本榜為 US Squash 註冊球員的國內排名,按最新期次的 USR 評分排序。